Below you will find the 67 sold homes on the Outer Banks from January 1, 2009 to August 31, 2009 in Corolla. The lowest price sold home was $285,000 and the most expensive was $2,880,000. The average home in Corolla sold for $653,472.
The average sold home in Corolla spent 249 days on the market. A positive sign is the median days on the market was 176. That number is most likely a more true representation of how long it is taking to sell a home in Corolla.
We are seeing the Corolla real estate market slowly strengthening. For those looking to buy a home in Corolla, there are still excellent opportunities.
Sold Homes in Corolla, NC - January to August 2009
| Condo | ||||||
| Corolla Westside | ||||||
| 653-F Sand and Sea Court | $359,000 | $285,000 | 79% | 604 | ||
| Totals | $359,000 | $285,000 | 79% | 604 | ||
| Single Family - Detached | ||||||
| Corolla Oceanside | ||||||
| 986 Corolla Drive | $1,350,000 | $837,500 | 62% | 1101 | ||
| 1143 Morris Drive | $760,000 | $465,000 | 61% | 665 | ||
| 611 Tern Arch | $1,689,000 | $1,249,900 | 74% | 616 | ||
| 756 Fishermans Court | $570,000 | $425,000 | 75% | 592 | ||
| 149 Salt House Road | $2,550,000 | $1,720,580 | 67% | 508 | ||
| 1058 Corolla Drive | $457,000 | $375,000 | 82% | 334 | ||
| 1105 Strong Court | $849,900 | $530,000 | 62% | 374 | ||
| 1017 Whalehead Drive | $1,549,900 | $1,175,000 | 76% | 305 | ||
| 768 Lakeview Court | $634,900 | $375,000 | 59% | 345 | ||
| 761 Lakeview Court | $459,900 | $418,100 | 91% | 270 | ||
| 838 Lighthouse Drive | $1,499,000 | $1,300,000 | 87% | 206 | ||
| 612 Mainsail Lane | $519,000 | $449,900 | 87% | 202 | ||
| 1022 Lighthouse Drive | $1,200,000 | $901,000 | 75% | 294 | ||
| 974 Corolla Drive | $664,900 | $590,000 | 89% | 140 | ||
| 766 Sunrise Court | $499,000 | $385,000 | 77% | 281 | ||
| 798 Apollo Court | $925,000 | $800,000 | 86% | 161 | ||
| 954 N Harbor View | $559,000 | $540,000 | 97% | 78 | ||
| 760 Lakeshore Court | $559,000 | $402,343 | 72% | 131 | ||
| 889 Whalehead Drive | $759,000 | $699,500 | 92% | 59 | ||
| 879 Corolla Drive | $769,000 | $680,000 | 88% | 192 | ||
| 1106 Morris Drive | $769,000 | $605,000 | 79% | 202 | ||
| 575 Ocean Trail | $495,000 | $467,000 | 94% | 130 | ||
| 751 Lakeview Court | $375,000 | $355,000 | 95% | 101 | ||
| 628 Surf Song Lane | $1,230,000 | $1,180,000 | 96% | 132 | ||
| 754 Fish Crow Court | $439,000 | $405,000 | 92% | 164 | ||
| 770 E Meeting Street | $550,000 | $500,000 | 91% | 137 | ||
| 1140 Morris Drive | $645,000 | $600,000 | 93% | 97 | ||
| 924 Lighthouse Drive | $1,295,000 | $1,170,000 | 90% | 139 | ||
| 985 Corolla Drive | $679,000 | $649,000 | 96% | 63 | ||
| 767 Bayberry Court | $569,000 | $521,000 | 92% | 96 | ||
| 606 Schooner Ridge | $539,000 | $497,500 | 92% | 143 | ||
| 926 Whalehead Drive | $559,000 | $526,750 | 94% | 106 | ||
| 749 Crown Point Circle | $479,900 | $449,000 | 94% | 48 | ||
| 465 Island Lead Road | $1,100,000 | $987,500 | 90% | 76 | ||
| 607 Wave Arch Court | $1,325,000 | $1,215,000 | 92% | 110 | ||
| 1035 Lighthouse Drive | $1,750,000 | $1,355,000 | 77% | 130 | ||
| 750 W Plover Court | $349,500 | $325,000 | 93% | 38 | ||
| 879 Lighthouse Drive | $3,149,000 | $2,880,000 | 91% | 73 | ||
| 1036 Lighthouse Drive | $1,399,000 | $1,005,000 | 72% | 94 | ||
| 881 Whalehead Drive | $699,000 | $637,500 | 91% | 135 | ||
| 756 Starfish Court | $549,000 | $532,000 | 97% | 70 | ||
| $37,767,900 | $31,181,073 | 83% | 223 | |||
| Corolla Westside | ||||||
| 1039 Fearing Court | $639,000 | $435,000 | 68% | 758 | ||
| 877 Amber Court | $559,000 | $425,000 | 76% | 566 | ||
| 566 Hunt Club Drive | $995,000 | $674,463 | 68% | 536 | ||
| 759 Dune Point Road | $565,000 | $422,500 | 75% | 407 | ||
| 1066 Hampton Street | $1,100,000 | $695,000 | 63% | 449 | ||
| 1083 Hampton Street | $795,000 | $580,000 | 73% | 365 | ||
| 743 Hammock Lane | $695,000 | $520,000 | 75% | 346 | ||
| 725 Ridge Point Drive | $639,000 | $525,000 | 82% | 172 | ||
| 838 Drifting Sands Drive | $535,000 | $470,000 | 88% | 242 | ||
| 1262 Lakeside Drive | $595,000 | $400,000 | 67% | 206 | ||
| 689 Hunt Club Drive | $744,900 | $603,750 | 81% | 87 | ||
| 827 S Point Court | $499,000 | $400,000 | 80% | 217 | ||
| 978 Ocean Forest Court | $860,000 | $740,000 | 86% | 100 | ||
| 757 Ridge Point Drive | $399,000 | $360,000 | 90% | 178 | ||
| 621 Cottage Lane | $349,000 | $375,000 | 107% | 190 | ||
| 623 Cottage Lane | $359,000 | $359,000 | 100% | 184 | ||
| 819 Hunt Club Drive | $633,900 | $528,000 | 83% | 176 | ||
| 1260 Clearwater Lane | $495,000 | $475,500 | 96% | 63 | ||
| 522 Whooping Crane Court | $534,900 | $482,322 | 90% | 91 | ||
| 842 Drifting Sands Drive | $519,900 | $500,000 | 96% | 39 | ||
| 719 Ridge Point Drive | $639,000 | $485,000 | 76% | 175 | ||
| 738 Ridge Point Drive | $440,000 | $398,500 | 91% | 104 | ||
| $13,590,600 | $10,854,035 | 80% | 257 | |||
| Townhouse | ||||||
| Corolla Oceanside | ||||||
| 1126 Hatteras Court | $627,000 | $490,000 | 78% | 564 | ||
| 1128 Hatteras Court | $575,000 | $487,500 | 85% | 448 | ||
| 1123 Hatteras Court | $535,000 | $485,000 | 91% | 307 | ||
| Totals | $1,737,000 | $1,462,500 | 84% | 440 |
Posted by Mike Bishal on
Enjoy this blog post? Click here to subscribe for updates

Leave A Comment